Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhargava S et al. | 2012 | ヒト, 身体の一部: head | - | - | - | group I: ≥ 2 h/day for ≥ 3 years ; group II: ≤ 2 h/day for ≥ 3 years | 携帯電話, GSM, CDMA, 移動体通信システム |
Alsanosi AA et al. | 2013 | ヒト | - | 850–1,900 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム |
de Souza FT et al. | 2014 | ヒト, 身体の一部 | - | - | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム |
Ozgur A et al. | 2015 | - | - | 1,800 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム |
Budak GG et al. | 2009 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, PW パルス波 |
Das S et al. | 2017 | ヒト | - | - | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, GSM, RF |
Akdag M et al. | 2018 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Kim JH et al. | 2019 | 動物, mouse/ICR | - | 1,850 MHz | - | - | 移動体通信システム |
Yorgancilar E et al. | 2012 | 動物, rat/Wistar albino | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Jadia S et al. | 2019 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。