Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zook BC et al. | 2006 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head, nose | brain and spinal cord tumors (spinal nerve, spinal cord, cranial nerve, and brain tumors) | 860 MHz | 0.42–1 W/kg | repeated daily exposure, 6 h/day, 5 days/week, from 52 ± 2 days of age until scheduled killing at 30-day intervals between 171 and 325 days of age | デジタル携帯電話, 移動体通信システム |
Salford LG et al. | 1993 | 動物, rat/Fischer 344 | brain tumor | 915 MHz | 0.0077–1.67 W/kg | repeated daily exposure, 7 h/day, 5 days/week, for 10-15 days | GSM, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Salford L et al. | 1997 | 動物, rat/Fischer 344; brains were infected with specific rat tumor cells (RG2 and N32 cells), 全身 | brain tumor | 915 MHz | 0.0077–1.67 W/kg | repeated daily exposure, 7 h/day, 5 days/week, for 10-15 days | GSM, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Imaida K et al. | 1998 | 動物, rat/Fischer 344, 全身 | liver cancer | 929.2 MHz | 0.8–72 W/kg | repeated daily exposure, 90 min/day, 5 days a week, over 6 weeks | 移動体通信システム, PDC, TDMA |
Shirai T et al. | 2005 | 動物, rat/Fischer 344, 身体の一部: head | brain and spinal cord tumors | 1.439 GHz | 0.4–6 W/kg | repeated daily exposure, 90 min/day, 5 days/week for 104 weeks | PDC, TDMA, 移動体通信システム |
Imaida K et al. | 2001 | 動物, mouse/ICR, 身体の一部: skin | skin tumors | 1.49 GHz | 0.084–2 W/kg | repeated daily exposure, 90 min/day, 5 days/week for 19 weeks | PDC, TDMA, 移動体通信システム |
Shirai T et al. | 2007 | 動物, rat/Fischer 344, 身体の一部: nose/head | tumor development in the central nervous system | 1.95 GHz | 0.464–7.6 W/kg | repeated daily exposure, 90 min/day, 5 days/week, for 104 weeks, starting at 5 weeks of age | デジタル携帯電話, CDMA, 移動体通信システム |
Anghileri LJ et al. | 2005 | 動物, mouse/CF1 (Ico:OFI), 全身 | carcinogenesis | 800 MHz | - | repeated exposure for 1 hour per week for 4 months | 移動体通信システム, 携帯電話 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。