Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillert L et al. | 2008 | ヒト, 身体の一部: head (left side) | electromagnetic field perception and symptoms (headache, vertigo, skin irritation and sensation of heat) | 884 MHz | 0.18–1.8 W/kg | continuous for 3 h | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Wilen J et al. | 2006 | ヒト, 身体の一部: head | physiological and cognitive responses | 900 MHz | 0.8–1 W/kg | continuous for 30 min | GSM, 移動体通信システム |
Oftedal G et al. | 2007 | ヒト, 身体の一部: head | headache | 902.4 MHz | 0.8–1 W/kg | continuous for 30 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Stovner LJ et al. | 2008 | ヒト, 身体の一部: head | headache | 902.4 MHz | 1 W/kg | continuous for 30 min | 携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, RF |
Furubayashi T et al. | 2009 | ヒト, 全身 | mobile phone related symptoms (e.g. heart rate, psychological parameters, skin surface temperature) | 2.14 GHz | 0.0013–0.019 W/kg | continuous for 30 min | デジタル携帯電話, 携帯電話基地局, CDMA, 移動体通信システム |
Nam KC et al. | 2009 | ヒト, 身体の一部: head | pulse rate, heart rate variability, heart rate, respiratory rate, subjective symptoms, perception of radiofrequency exposure | 824.64–848.37 MHz | 1.22 W/kg | continuous for 30 min | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, CDMA |
Dorn H et al. | 2014 | ヒト, 身体の一部: head/ear | warmth perception, skin temperature | 385 MHz | 1.5–6 W/kg | continuous for 30 minutes | TETRA/TETRAPOL, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Kim DW et al. | 2008 | ヒト, 身体の一部: head | pulse rate, heart rate variability, heart rate, respiratory rate | 824.64–848.37 MHz | 1.6 W/kg | continuous for 31 min | 移動体通信システム, 携帯電話, CDMA |
Kwon MK et al. | 2012 | ヒト, 身体の一部: head | - | 1,950 MHz | 1.6 W/kg | continuous for 32 min | デジタル携帯電話, W-CDMA, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Braune S et al. | 1998 | ヒト, 身体の一部: head (right side) | blood pressure, heart rate, capillary perfusion, well-being | 900 MHz | - | continuous for 35 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。