Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilen J et al. | 2006 | ヒト, 身体の一部: head | physiological and cognitive responses | 900 MHz | 0.8–1 W/kg | continuous for 30 min | GSM, 移動体通信システム |
Haarala C et al. | 2007 | ヒト, 身体の一部: head (left and right side) | cognitive function | 902 MHz | 0.738–1.18 W/kg | continuous for approx. 90 min | GSM, 移動体通信システム |
Schmid MR et al. | 2012 | ヒト, 身体の一部: left side of the head | working memory, attention, reaction time, polysomnography | 900 MHz | 2 W/kg | continuous for 30 min. | GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Sienkiewicz ZJ et al. | 2000 | 動物, mouse/C57BL/6J, 全身 | performance in a maze | 900 MHz | 0.05 W/kg | repeated daily exposure, 45 min/day for 10 days | GSM, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Moghimi A et al. | 2009 | 動物, mouse/BALB/c | - | - | - | - | GSM, 移動体通信システム, 携帯電話, マイクロ波, RF |
Yamaguchi H et al. | 2003 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | learning and memory | 1.439 GHz | 1.7–110 W/kg | repeated daily exposure for 1 h/day for 4 days | PDC, TDMA, 移動体通信システム |
Sauter C et al. | 2015 | ヒト, 身体の一部: left side of the head | working memory and attention, well-being | 385 MHz | 1.5–6 W/kg | continuous for 2.5 hours | TETRA/TETRAPOL, 移動体通信システム |
Son Y et al. | 2018 | - | - | 1,950 MHz | - | - | W-CDMA, 移動体通信システム |
Preece AW et al. | 1999 | ヒト, 身体の一部: head/left ear | cognitive function | 915 MHz | - | continuous for 25 to 30 min | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Kleinlogel H et al. | 2008 | ヒト, 身体の一部: left ear | effects on event related potentials and cognitive function | 0.9 GHz | 0.1–1 W/kg | continuous for about 30 min | デジタル携帯電話, GSM, UMTS, CDMA, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。