Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salford LG et al. | 2003 | 動物, rat/Fischer 344, 全身 | permeability of blood-brain-barrier | 915 MHz | 2–200 mW/kg | continuous for 2 hours | GSM, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Nittby H et al. | 2009 | 動物, rat/Fischer 344, 全身 | blood-brain barrier permeability and neuronal damage | 915 MHz | 0.12–120 mW/kg | continuous for 2 hr | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, マイクロ波 |
McQuade JM et al. | 2009 | 動物, rat/Fischer 344 CD-VAF, 全身 | permeability of blood-brain barrier | 915 MHz | 0.0018–20 W/kg | continuous for 30 min | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, RF, CW 連続波, PW パルス波 |
Masuda H et al. | 2009 | 動物, rat/Fischer 344, 全身 | permeability of blood-brain barrier | 915 MHz | 0.02–2 W/kg | continuous for 2 h | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, GSM |
Persson BRR et al. | 2005 | 動物, rat/Fischer 344, 全身 | - | 915 MHz | 0.2–200 mW/kg | not specified in the article | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, マイクロ波, CW 連続波, PW パルス波 |
Tsurita G et al. | 2000 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | permeability of the blood-brain barrier and morphological changes of the cerebellum | 1.439 GHz | 0.25–20 W/kg | repeated daily exposure for 1 h/day for 5 consecutive days and 2 days of rest, for 2 or 4 weeks | デジタル携帯電話, PDC, TDMA, 移動体通信システム |
Kuribayashi M et al. | 2005 | 動物, rat/Fischer 344, 身体の一部: head (nose) | blood-brain barrier | 1,439 MHz | 0.29–6 W/kg | repeated daily exposure, 90 min/day, 6 days/week, for 1 or 2 weeks | PDC, TDMA, 移動体通信システム |
Masuda H et al. | 2007 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | microcirculation in brain | 1,439 MHz | 0.64–2.4 W/kg | repeated daily exposure, 60 min/day, 5 days/week, for 4 weeks | デジタル携帯電話, PDC, TDMA, 移動体通信システム, 携帯電話 |
Masuda H et al. | 2007 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | microcirculation in brain | 1,439 MHz | 0.6–4.8 W/kg | intermittent, 10 min on/20 min off, for 90 min | デジタル携帯電話, PDC, TDMA, 移動体通信システム, 携帯電話 |
Hirota S et al. | 2009 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | microcirculation in brain | 1,439 MHz | 0.16–4.8 W/kg | continuous for 10 min | TDMA, 移動体通信システム, RF, マイクロ波 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。