Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnicki A et al. | 1993 | 動物, pike (<i>Esox lucius</i> L.) (embryos and larvae), 全身 | - | 0 Hz | - | - | 静磁界 |
Putman NF et al. | 2014 | 動物, rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | - | 0 Hz | - | - | 地磁気 |
Chew GL et al. | 1989 | 動物, rainbow trout (<i>Salmo gairdneri</i>) | - | - | - | - | 地磁気, 遮蔽/電磁界の減衰 |
High WB et al. | 2000 | 動物, rat/Fischer 344, 全身 | - | 0 Hz | - | - | 静磁界 |
Gaffey CT et al. | 1981 | 動物, rat/Sprague-Dawley and Buffalo, 身体の一部: heart region | - | 0 Hz | - | - | 静磁界 |
Grzesik J et al. | 1988 | 動物, rat/Wistar albino | - | 0 Hz | - | - | 静磁界, DC |
Narinyan LY et al. | 2013 | 動物, rat/Wistar albino, 全身 | - | 0 Hz | - | - | 静磁界 |
Heqimyan A et al. | 2012 | 動物, rat/albino | - | 0 Hz | - | - | 静磁界 |
Fuxjager MJ et al. | 2011 | 動物, sea turtle/loggerhead (<i>Caretta caretta</i>) | - | 0 Hz | - | continuous for 8 min | 静磁界, 地磁気, DC |
Lohmann KJ | 1991 | 動物, sea turtle/loggerhead (<i>Caretta caretta</i>) (hatchlings) | - | - | - | - | 静磁界, 地磁気 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。