Authors | Year | Exposed system | Parameters | Magnetic flux density/field strength |
---|---|---|---|---|
Mouritsen H et al. | 2003 | 動物 | 地磁気, 静磁界 | - |
Irwin WP et al. | 2003 | 動物 | 静磁界, 地磁気 | - |
Wiltschko W et al. | 2003 | - | 静磁界, 地磁気, 共ばく露 | 56 µT |
Formicki K et al. | 2002 | 動物, fish | 静磁界 | 0.1 mT |
Mouritsen H et al. | 2002 | 無脊椎動物, monarch butterfly (<i>Danaus plexippus</i>) | 地磁気, 静磁界 | - |
Phillips JB et al. | 2002 | 動物 | 地磁気, 静磁界 | - |
Nakaoka Y et al. | 2002 | オルガネラ/細胞の一部, 無傷細胞/細胞培養, protist, <i>Paramecium spec.</i> | 磁界, 50/60 Hz (AC), 静磁界 | 650–780 mT |
Wiltschko W et al. | 2002 | 動物, European robins, 全身 | 静磁界, 地磁気 | 46 µT |
Wiltschko W et al. | 2001 | 動物, European robins (<i>Erithacus rubecula</i>) | 地磁気, 静磁界, 共ばく露 | - |
Akesson S et al. | 2001 | 動物, white-crowned sparrows (<i>Zonotrichia leucophrys gambelii</i>) | 地磁気, 静磁界, 非EMF, 共ばく露 | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。