Authors | Year | Exposed system | Parameters | Magnetic flux density/field strength |
---|---|---|---|---|
Benediktová K et al. | 2020 | 動物 | 地磁気 | - |
Bertea CM et al. | 2015 | 植物, <i>Arabidopsis thaliana</i> | 静磁界, 地磁気 | - |
Bianco G et al. | 2019 | 動物 | 地磁気 | - |
Bianco G et al. | 2019 | 動物 | 地磁気, 静磁界, DC, 遮蔽/電磁界の減衰 | - |
Bianco G et al. | 2022 | 動物 | 地磁気, 共ばく露 | - |
Bliss VL et al. | 1976 | 動物, house sparrow (<i>Passer domesticus</i>) | 地磁気, DC, 静磁界, 遮蔽/電磁界の減衰 | - |
Bojarinova J et al. | 2020 | 動物 | 磁界, 地磁気, 共ばく露 | - |
Bookman MA | 1977 | 動物, homing pigeon (<i>Columba livia</i>) | 静磁界, 地磁気 | - |
Boström JE et al. | 2010 | 動物, wheatear (<i>Oenanthe oenanthe</i>) | 地磁気, 静磁界 | - |
Bradlaugh AA et al. | 2023 | 単離された臓器, 無脊椎動物 | 静磁界, 低周波電磁界, 共ばく露, 非EMF | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。