Authors | Year | Exposed system | Parameters | Magnetic flux density/field strength |
---|---|---|---|---|
Wiltschko W | 1974 | 動物, garden warblers (<i>Sylvia borin</i>) | 地磁気 | - |
Wiltschko W et al. | 1992 | 動物, garden warblers (<i>Sylvia borin</i>) | 静磁界, 地磁気 | - |
Pakhomov A et al. | 2017 | 動物, garden warblers (<i>Sylvia borin</i>) | 磁界, 中間周波, 地磁気 | - |
Hein CM et al. | 2010 | 動物, garden warblers (<i>Sylvia borin</i>), 全身 | 静磁界, 地磁気 | 48.8 µT |
Kavokin K et al. | 2014 | 動物, garden warblers (<i>Sylvia borin</i>), 全身 | 磁界, 地磁気, 中間周波 | 190 nT–50.1 µT |
Oliveriusová L et al. | 2012 | 動物, giant mole-rat (<i>Fukomys mechowii</i>) and silvery mole-rat (<i>Heliophobius argenteocinereus</i>) | 静磁界, 地磁気 | - |
Becker G | 1974 | 動物, goldfish (<i>Carassius carassius auratus</i>) | 地磁気, 静磁界 | - |
Greif S et al. | 2014 | 動物, greater mouse-eared bat (<i>Myotis myotis</i>) | 地磁気, 非EMF | - |
Deutschlander ME et al. | 2003 | 動物, hamster (<i>Phodopus sungorus</i>), 全身 | 静磁界, 地磁気 | - |
Keeton WT | 1971 | 動物, homing pigeon | 静磁界, 地磁気 | 45 µT–25.5 mT |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。