Authors | Year | Exposed system | Parameters | Magnetic flux density/field strength |
---|---|---|---|---|
Flores-Tavizón E et al. | 2012 | 植物, mesquite seeds (<i>Prosopis juliflora x P. velutina</i>) | 静磁界 | - |
Karimi S et al. | 2012 | 植物, common fig (<i>Ficus carica</i> L.) | 静磁界 | - |
Karimi S et al. | 2017 | 植物, maize seeds (<i>Zea mays</i> L.) | 静磁界 | - |
Kataria S et al. | 2017 | 植物, soy bean seed (<i>Glycine max</i> L.) and maize seed (<i>Zea mays</i> L) | 静磁界 | - |
Levedev SI et al. | 1975 | 植物, seeds of winter wheat, soybean and sunflower | 静磁界 | - |
Novitsky YI et al. | 2001 | 植物, onion (<i>Allium cepa</i> L.) | 静磁界 | - |
Fatima A et al. | 2017 | 植物, soy bean seed (<i>Glycine max</i> L.) | 静磁界 | - |
Peteiro-Cartelle FJ et al. | 1989 | 植物, onion (<i>Allium cepa</i>) (root meristem) | 静磁界 | - |
Phirke PS et al. | 1998 | 植物, seeds of groundnut, soybean, sunflower and safflower | 静磁界 | - |
Rathod GR et al. | 2016 | 植物, seeds of wheat (<i>Triticum aestivum</i> L.) | 静磁界 | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。