Authors | Year | Exposed system | Parameters | Magnetic flux density/field strength |
---|---|---|---|---|
Razmjoo J et al. | 2017 | 植物 | 静磁界 | - |
Ćirković S et al. | 2017 | 植物 | 静磁界 | - |
Vashisth A et al. | 2017 | 植物, maize seeds (<i>Zea mays</i> L) | 静磁界 | - |
Mroczek-Zdyrska M et al. | 2016 | 植物, narrow-leafed lupin (<i>Lupinus angustifolius</i> L.) (seeds) | 静磁界 | - |
Fatima A et al. | 2016 | 植物, soy bean (<i>Glycine max</i> L.) (seeds) | 静磁界 | - |
Han S et al. | 2016 | 無傷細胞/細胞培養, <i>Chlorella pyrenoidosa</i> | 静磁界 | - |
Mroczek-Zdyrska M et al. | 2016 | 植物, bean (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.) | 静磁界 | - |
Kim SC et al. | 2016 | 植物, garden balsam (<i>Impatiens balsamina</i>), mizuna (<i>Brassica rapa</i> var. japonica), komatsuna (<i>Brassica rapa</i> var. perviridis) and mescluns (<i>Lepidium sativum</i>) | 静磁界 | - |
Rathod GR et al. | 2016 | 植物, seeds of wheat (<i>Triticum aestivum</i> L.) | 静磁界 | - |
Bhardwaj J et al. | 2016 | 植物 | 静磁界, 信号/パルス | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。