Authors | Year | Exposed system | Parameters | Magnetic flux density/field strength |
---|---|---|---|---|
Shashurin MM et al. | 2017 | 植物, seeds of peppergrass (<i>Lepidium apetalum</i> Willd.), mugwort (<i>Artemisia vulgaris</i> L.), wormwood (<i>Artemisia jacutica</i> Drob.) and estragon (<i>Artemisia dracunculus</i> L.) | 磁界, 静磁界, 低周波電磁界 | - |
Sudsiri CJ et al. | 2017 | - | 静磁界 | - |
Patel P et al. | 2017 | 植物, maize seeds (<i>Zea mays</i> L.) | 静磁界 | - |
Martinez E et al. | 2017 | 植物, cereal seeds (maize, rice, barley and wheat) | 静磁界 | - |
Kataria S et al. | 2017 | 植物, soybean (<i>Glycine max</i> (L.) var. JS 335) (seeds) | 静磁界, 非EMF, 共ばく露 | - |
Shine MB et al. | 2017 | 植物, maize seeds (<i>Zea mays</i> L. var: HQPM.1) | 静磁界 | - |
Fatima A et al. | 2017 | 植物, soy bean seed (<i>Glycine max</i> L.) | 静磁界 | - |
Kataria S et al. | 2017 | 植物, soy bean seed (<i>Glycine max</i> L.) and maize seed (<i>Zea mays</i> L) | 静磁界 | - |
Karimi S et al. | 2017 | 植物, maize seeds (<i>Zea mays</i> L.) | 静磁界 | - |
Villani ME et al. | 2017 | - | 静磁界 | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。