Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|---|
Kellogg 3rd EW et al. | 1985 | 動物, mouse/NAMRU, 全身 | - | 静電界, DC, 高電圧直流(HVDC), 共ばく露 | 1.75–2 kV/m |
Fam WZ | 1981 | 動物, mouse/ICR-SW | - | 静電界, DC | 340 kV/m |
Mitchell JT et al. | 1978 | 動物, mouse/Swiss Ha/ICR, 全身 | abnormal chromosomes (chromatid exchanges, isochromatid breaks) | 静電界 | 80–160 V/cm |
d'Ambrosio G et al. | 1977 | 無脊椎動物, mealworm beetle larva and pupa (<i>Tenebrio molitor</i>) | - | マイクロ波, 静磁界, 静電界 | - |
Ng W et al. | 1975 | 動物, rabbit | - | 静電界, DC | - |
Krueger AP et al. | 1974 | 動物, mouse/NAMRU | - | 静電界 | 1–60 V/cm |
Marino AA et al. | 1974 | 動物, rat/Sprague-Dawley and mouse/Swiss Ha/ICR, 全身 | - | 静電界 | 3–197 V/cm |
Marino AA et al. | 1974 | 動物, mouse/Swiss Ha/ICR, 全身 | - | 静電界 | 27–107 V/cm |
Möse JR et al. | 1973 | 動物, mouse/NMRI-Hahn | - | 静電界 | 0.04–24 kV/m |
Möse JR et al. | 1971 | 動物, mouse/white | - | 静電界 | 23.8 kV/m |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。