Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khattab NF et al. | 2019 | 動物, rat/Swiss albino | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, 共ばく露 |
Tumkaya L et al. | 2019 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, W-LAN/WiFi |
Adebayo EA et al. | 2019 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局 |
Salas-Sánchez AA et al. | 2019 | 動物 | - | 900 MHz–2.45 GHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, 2.45 GHz, RF |
Fadiloglu E et al. | 2019 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, 携帯電話基地局, 共ばく露 |
Ismaiil LA et al. | 2019 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Okatan DÖ et al. | 2019 | 動物, 全身 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Paras DS et al. | 2018 | 動物, rat/Wistar | - | 1.9 GHz | - | - | GSM, 移動体通信システム |
Kuzay D et al. | 2018 | 動物, rat/Wistar albino | - | 2,100 MHz | - | - | 移動体通信システム |
Tawfik MS et al. | 2018 | 動物, rat/albino, 全身 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。