Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roschke J et al. | 1997 | ヒト, 身体の一部: head | EEG | 900 MHz | - | continuous for nearly 3.5 min | GSM, 移動体通信システム |
von Klitzing L | 1995 | ヒト, 身体の一部: head (neck) | EEG | 217 Hz | - | 2 or 3 times for 15 min | デジタル携帯電話, 移動体通信システム, PW パルス波, 電界, 信号/パルス |
Reiser H et al. | 1995 | ヒト, 身体の一部: head | EEG | 150 kHz | - | continuous for 15 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, therapeutic/medical device |
Eulitz C et al. | 1998 | ヒト, 身体の一部: head | brain activity during an auditory discrimination task | 916.2 MHz | - | see add. information | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, GSM, PW パルス波 |
Gehlen W et al. | 1996 | ヒト, 身体の一部: head | EEG, cognitive functions | 914.2 MHz | - | 10 min | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, PW パルス波 |
Krause CM et al. | 2000 | ヒト, 身体の一部: head (right ear) | EEG (during a memory task) | 902 MHz | - | continuous for 30 min | GSM, 移動体通信システム |
Urban P et al. | 1998 | ヒト, 身体の一部: head | EEG (visual evoked potentials) | 900 MHz | - | continuous for 5 min | GSM, 移動体通信システム |
Lebedeva NN et al. | 2000 | ヒト, 身体の一部: head | EEG | 902.4 MHz | - | continuous for 15 min | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Krause CM et al. | 2000 | ヒト, 身体の一部: head (rigth side) | EEG (during a visual working memory task) | 902 MHz | - | continuous for about 30 min | GSM, 移動体通信システム |
Croft RJ et al. | 2002 | ヒト, 身体の一部: head | neural function/EEG | 900 MHz | - | continuous for 3 x 20 min | GSM, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。