Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krylov VV et al. | 2013 | 無脊椎動物, <i>Daphnia magna</i> Straus (great water flea) and <i>Daphnia carinata</i> King | - | 0 Hz | - | - | 地磁気, 遮蔽/電磁界の減衰 |
Holland RA et al. | 2013 | 動物, European robins (<i>Erithacus rubecula</i>), 全身 | - | 0 Hz | - | - | 信号/パルス, 静磁界 |
Fam WZ | 1981 | 動物, mouse/ICR-SW | - | 0 Hz | - | - | 静電界, DC |
Grzesik J et al. | 1988 | 動物, rat/Wistar albino | - | 0 Hz | - | - | 静磁界, DC |
Putman NF et al. | 2014 | 動物, rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | - | 0 Hz | - | - | 地磁気 |
Sjoberg S et al. | 2016 | 動物 | - | 0 Hz | - | - | 地磁気 |
Narinyan LY et al. | 2013 | 動物, rat/Wistar albino, 全身 | - | 0 Hz | - | - | 静磁界 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。