Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuxjager MJ et al. | 2011 | 動物, sea turtle/loggerhead (<i>Caretta caretta</i>) | - | 0 Hz | - | continuous for 8 min | 静磁界, 地磁気, DC |
High WB et al. | 2000 | 動物, rat/Fischer 344, 全身 | - | 0 Hz | - | - | 静磁界 |
Prolic Z et al. | 2001 | 無脊椎動物, <i>Drosophila melanogaster</i>, honeybee (<i>Apis mellifera</i> L.), mealworm beetle (<i>Tenebrio molitor</i>) | - | 0 Hz | - | - | 静磁界 |
Heqimyan A et al. | 2012 | 動物, rat/albino | - | 0 Hz | - | - | 静磁界 |
Wiltschko W et al. | 1983 | 動物, homing pigeon | - | 0 Hz | - | - | 静磁界, 地磁気 |
Krylov VV et al. | 2013 | 無脊椎動物, <i>Daphnia magna</i> Straus (great water flea) and <i>Daphnia carinata</i> King | - | 0 Hz | - | - | 地磁気, 遮蔽/電磁界の減衰 |
Holland RA et al. | 2013 | 動物, European robins (<i>Erithacus rubecula</i>), 全身 | - | 0 Hz | - | - | 信号/パルス, 静磁界 |
Fam WZ | 1981 | 動物, mouse/ICR-SW | - | 0 Hz | - | - | 静電界, DC |
Grzesik J et al. | 1988 | 動物, rat/Wistar albino | - | 0 Hz | - | - | 静磁界, DC |
Putman NF et al. | 2014 | 動物, rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | - | 0 Hz | - | - | 地磁気 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。