Please note that a publication can be assigned to several endpoints, i.e. the sum of publications from the individual thematic points and subpoints can be greater than the total sum of actual publications.
Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Plotnik M et al. | 2023 | invertebrate, honeybee (<i>Apis mellifera carnica</i>) | 50/60 Hz, electric field | - |
Şenol N et al. | 2023 | animal, rat/ Wistar albino | 50/60 Hz, electric field, co-exposure, also other exposures without EMF | - |
Harakawa S et al. | 2022 | animal, mouse/BALB/c | electric field, low frequency, 50/60 Hz | - |
Tony SK et al. | 2022 | animal, rat/Sprague Dawley albino, whole body | 50/60 Hz, electric field, low frequency, also other exposures without EMF, co-exposure | 5.4 kV/m |
Sieroń K et al. | 2021 | animal, rat/ Wistar, whole body | mobile communications, mobile phone, RF, low frequency, 50/60 Hz, electric field, power transmission line | 10 kV/m |
Orel VE et al. | 2021 | animal, rats (implanted with Walker-256 carcinosarcoma cells), whole body | magnetic field, 50/60 Hz, electric field, also other exposures without EMF, co-exposure | - |
Bagheri Hosseinabadi M et al. | 2021 | human, whole body | magnetic field, 50/60 Hz, electric field, low frequency, occupational | 14.87–25.18 V/m |
Migdał P et al. | 2020 | invertebrate, honeybee (<i>Apis mellifera carnica</i>), whole body | electric field, 50/60 Hz | 5–34.5 kV/m |
Migdał P et al. | 2020 | invertebrate, honeybee (<i>Apis mellifera carnica</i>), whole body | electric field, 50/60 Hz | 5–34.5 kV/m |
Hosseinabadi MB et al. | 2020 | human | magnetic field, electric field, 50/60 Hz, low frequency, co-exposure | 4.89–44.82 V/m |
Gazwi HSS et al. | 2020 | animal, albino rats, whole body | 50/60 Hz, electric field, co-exposure | - |
Rubtsova NB et al. | 2019 | animal, rat/white | electric field, 50/60 Hz, shielding/field deprivation | 156 V/m–50 kV/m |
Budziosz J et al. | 2018 | animal, rat/ Wistar, whole body | 50/60 Hz, electric field | 10 kV/m |
Sowa P et al. | 2018 | animal, rat/Wistar, whole body | electric field, 50/60 Hz | 10 kV/m |
Aslankoc R et al. | 2018 | animal, rat/Wistar albino, whole body | electric field, 50/60 Hz, power transmission line | 10 kV/m |
Zhang D et al. | 2017 | human, whole body | magnetic field, 50/60 Hz, power transmission line, low frequency, electric field, occupational | 1,426 V/m |
Miliša M et al. | 2017 | - | electric field, 50/60 Hz, power transmission line | - |
Hori T et al. | 2017 | animal, mouse/BALB/c, whole body | electric field, 50/60 Hz | 10 kV/m |
Zhang Y et al. | 2016 | human | electric field, magnetic field, 50/60 Hz, power transmission line, electrical substation, occupational, co-exposure | - |
Akpinar D et al. | 2016 | animal, rat/Wistar albino (<i>in utero</i> and young animals), whole body | electric field, 50/60 Hz | 12 kV/m |
Gok DK et al. | 2016 | animal, rat/Wistar albino, whole body | electric field, 50/60 Hz | 11.7–11.89 kV/m |
Lewicka M et al. | 2015 | intact cell/cell culture, human blood platelets | electric field, magnetic field, 50/60 Hz, PC/TV monitor, therapeutic/medical device | 220 V/m |
Hori T et al. | 2015 | animal, mouse/BALB/c, whole body | electric field, 50/60 Hz | 2.5–200 kV/m |
Tiwari R et al. | 2015 | human, whole body | electric field, magnetic field, low frequency, 50/60 Hz, electrical substation, occupational | - |
Kantar Gok D et al. | 2014 | animal, rat/Wistar albino, whole body | electric field, 50/60 Hz | 12–18 kV/m |
Mahmood M et al. | 2013 | plant, oil palm (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.) | magnetic field, 50/60 Hz, power transmission line, electric field | - |
Akpinar D et al. | 2012 | animal, rat/Wistar albino, whole body | electric field, 50/60 Hz | 12–18 kV/m |
Cakmak T et al. | 2010 | plant, bean (<i>Phaseolus vulgaris</i> L. cv. Gina) and kale (<i>Brassica oleracea</i> L. cv. Acephale) | electric field, 50/60 Hz, co-exposure | 100 kV/m |
Güler G et al. | 2009 | animal, guinea pig, whole body | electric field, 50/60 Hz, power transmission line | 12 kV/m |
Güler G et al. | 2009 | animal, guinea pig, whole body | electric field, low frequency, 50/60 Hz | 12 kV/m |
Turkozer Z et al. | 2008 | animal, guinea pig, whole body | electric field, 50/60 Hz, power transmission line | 2–5 kV/m |
Güler G et al. | 2008 | animal, guinea pig, whole body | electric field, low frequency, 50/60 Hz, power transmission line | 12 kV/m |
Aydin M et al. | 2007 | animal, rat/Wistar, whole body | electric field, magnetic field, 50/60 Hz, power transmission line | 0.75–1.66 kV/m |
Güler G et al. | 2007 | animal, guinea pig, whole body | electric field, low frequency, 50/60 Hz | 1.8 kV/m |
Güler G et al. | 2006 | animal, guinea pig, whole body | electric field, static electric field, 50/60 Hz, DC | 0.3–1.35 kV/m |
Güler G et al. | 2005 | animal, guinea pig, whole body | electric field, static electric field, low frequency, 50/60 Hz, DC | 0.3–1.9 kV/m |
Harakawa S et al. | 2005 | animal, rat/Sprague-Dawley, whole body | electric field, 50/60 Hz | 17.5 kV/m |
Harakawa S et al. | 2004 | animal, rat/Wistar, whole body | electric field, 50/60 Hz, co-exposure | 17.5 kV/m |
Kula B et al. | 2002 | human, whole body | electric field, magnetic field, 50/60 Hz, occupational | 20 V/m |
Fernie KJ et al. | 2001 | animal, American kestrel (<i>Falco sparverius</i>), whole body | electric field, magnetic field, 50/60 Hz | 10 kV/m |
This website uses cookies to provide you the best browsing experience. By continuing to use this website you accept our use of cookies.