Please note that a publication can be assigned to several endpoints, i.e. the sum of publications from the individual thematic points and subpoints can be greater than the total sum of actual publications.
Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|---|
Colin ME et al. | 1990 | invertebrate, mite (<i>Varroa jacobsoni</i>) | - | static electric field, wireless power transfer | - |
Damaschke K et al. | 1964 | invertebrate, termite | - | electric field, static magnetic field, static electric field, intermediate frequency, signals/pulses, sferics | - |
Edwards DK | 1960 | invertebrate, <i>Drosophila melanogaster</i> and <i>Calliphora vicina</i> | - | static electric field | 10–65.7 kV/m |
Edwards DK | 1961 | invertebrate, moth <i>Nepytia Phantasmaria</i> | - | static electric field | 18 kV/m |
England SJ et al. | 2023 | invertebrate, tick (<i>Ixodes ricinus</i>) | - | static electric field | - |
England SJ et al. | 2024 | invertebrate, butterflies and moths | - | static electric field | - |
Greggers U et al. | 2013 | invertebrate, honeybee (<i>Apis mellifera</i> L.) | - | electric field, static electric field, signals/pulses, 50/60 Hz, low frequency | - |
Haine E | 1962 | invertebrate, aphid (<i>Myzus persicae</i> | - | static electric field, shielding/field deprivation | - |
He J et al. | 2016 | invertebrate, aphid (<i>Sitbion avenae</i>) | - | static electric field, DC | 2–6 kV/cm |
Hunt EP et al. | 2005 | invertebrate, cockroach (<i>Periplaneta americana</i>) | - | static electric field | - |
This website uses cookies to provide you the best browsing experience. By continuing to use this website you accept our use of cookies.